info
西门子:电池白皮书
行业动态
MORE...
应用案例
MORE...
技术前沿
MORE...
当前位置:首页 行业资讯 正文
2009年1月份汽车整车产品分国别进出口金额前十名排行榜
转载 :  zaoche168.com   2009年03月30日

20091月进口 20091月出口

排名 国家 金额 所占比例 排名 国家 金额 所占比例

1 日本 14718815 25.02 1 阿尔及利亚 73671618 17.76

2 德国 13225043 22.48 2 伊朗 45484247 10.96

3 瑞典 12102951 20.57 3 安哥拉 26045845 6.28

4 白俄罗斯 7862000 13.36 4 利比亚 18853943 4.54

5 美国 5518647 9.38 5 德国 17995032 4.34

6 瑞士 1415129 2.41 6 印度 14160282 3.41

7 奥地利 968551 1.65 7 阿拉伯联合酋长国 10797207 2.60

8 芬兰 937000 1.59 8 古巴 9656657 2.33

9 南非 605411 1.03 9 叙利亚 9413170 2.27

10 英国 480000 0.82 10 沙特阿拉伯 9105872 2.20

10名合计 57833547 98.31 10名合计 235183873 56.69

 

品牌社区
—— 造车工艺 ——
—— 数字化制造 ——
—— 智能驾驶 ——
—— 新能源技术 ——
—— 机器人技术 ——